首页栏目
您现在的位置是:首页 > 首页栏目 > 院校在江西投档分数线
江西省2020年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类 投档情况统计表
管理员2020-07-247856
序号 | 科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
最低 投档排名 |
1 | 文史 | 0044 | 天津体育学院 | 532 | 17012 |
2 | 文史 | 0131 | 山西师范大学 | 542 | 12571 |
3 | 文史 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 531 | 17236 |
4 | 文史 | 0194 | 辽宁师范大学 | 550 | 9725 |
5 | 文史 | 0223 | 吉林师范大学 | 543 | 12392 |
6 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 545 | 11329 |
7 | 文史 | 0283 | 上海体育学院 | 558 | 7416 |
8 | 文史 | 0284 | 上海海关学院 | 563 | 6153 |
9 | 文史 | 0542 | 湖北师范大学 | 551 | 9498 |
10 | 文史 | 0721 | 广西师范大学 | 546 | 11207 |
11 | 文史 | 0771 | 重庆师范大学 | 551 | 9453 |
12 | 文史 | 0831 | 贵州师范大学 | 545 | 11622 |
13 | 文史 | 0851 | 云南师范大学 | 548 | 10417 |
14 | 文史 | 0941 | 青海师范大学 | 530 | 17828 |
15 | 文史 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 529 | 18229 |
16 | 文史 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 517 | 24255 |
17 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 560 | 6995 |
18 | 文史 | 2001 | 中华女子学院 | 548 | 10319 |
19 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 555 | 8336 |
20 | 文史 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 553 | 8973 |
21 | 文史 | 2018 | 北京城市学院 | 543 | 12372 |
22 | 文史 | 2019 | 防灾科技学院 | 534 | 16133 |
23 | 文史 | 2042 | 天津科技大学 | 556 | 7954 |
24 | 文史 | 2043 | 天津农学院 | 531 | 17479 |
25 | 文史 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 545 | 11478 |
26 | 文史 | 2072 | 河北地质大学 | 544 | 11886 |
27 | 文史 | 2075 | 廊坊师范学院 | 533 | 16420 |
28 | 文史 | 2078 | 华北科技学院 | 536 | 15306 |
29 | 文史 | 2079 | 河北经贸大学 | 552 | 9190 |
30 | 文史 | 2081 | 河北工程大学 | 543 | 12344 |
31 | 文史 | 2083 | 邯郸学院 | 513 | 26700 |
32 | 文史 | 2084 | 北华航天工业学院 | 530 | 17862 |
33 | 文史 | 2086 | 河北医科大学 | 539 | 13887 |
34 | 文史 | 2087 | 唐山师范学院 | 514 | 26278 |
35 | 文史 | 2092 | 保定学院 | 530 | 17733 |
36 | 文史 | 2093 | 河北中医学院 | 543 | 12142 |
37 | 文史 | 2094 | 沧州师范学院 | 520 | 22596 |
38 | 文史 | 2132 | 太原科技大学 | 534 | 16005 |
39 | 文史 | 2135 | 山西农业大学 | 538 | 14451 |
40 | 文史 | 2136 | 山西大同大学 | 532 | 16646 |
41 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 546 | 11170 |
42 | 文史 | 2138 | 山西中医药大学 | 537 | 14545 |
43 | 文史 | 2139 | 山西医科大学 | 532 | 16828 |
44 | 文史 | 2141 | 运城学院 | 512 | 27147 |
45 | 文史 | 2142 | 太原学院 | 525 | 20353 |
46 | 文史 | 2143 | 太原师范学院 | 528 | 18614 |
47 | 文史 | 2144 | 忻州师范学院 | 519 | 23566 |
48 | 文史 | 2145 | 晋中学院 | 512 | 27186 |
49 | 文史 | 2146 | 长治学院 | 511 | 27847 |
50 | 文史 | 2147 | 山西传媒学院 | 524 | 20491 |
51 | 文史 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 528 | 18781 |
52 | 文史 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 524 | 20884 |
53 | 文史 | 2176 | 赤峰学院 | 510 | 28246 |
54 | 文史 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 509 | 29244 |
55 | 文史 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 503 | 32503 |
56 | 文史 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 527 | 19074 |
57 | 文史 | 2182 | 内蒙古大学创业学院 | 495 | 37462 |
58 | 文史 | 2183 | 河套学院 | 509 | 28853 |
59 | 文史 | 2196 | 大连大学 | 548 | 10346 |
60 | 文史 | 2197 | 大连交通大学 | 526 | 19533 |
61 | 文史 | 2199 | 沈阳师范大学 | 488 | 42296 |
62 | 文史 | 2206 | 渤海大学 | 543 | 12333 |
63 | 文史 | 2207 | 鞍山师范学院 | 506 | 30789 |
64 | 文史 | 2208 | 辽东学院 | 509 | 29290 |
65 | 文史 | 2209 | 沈阳大学 | 542 | 12664 |
66 | 文史 | 2213 | 大连民族大学 | 526 | 19650 |
67 | 文史 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 488 | 42296 |
68 | 文史 | 2220 | 沈阳城市学院 | 496 | 37061 |
69 | 文史 | 2222 | 东北电力大学 | 544 | 11890 |
70 | 文史 | 2225 | 通化师范学院 | 505 | 31215 |
71 | 文史 | 2226 | 吉林财经大学 | 547 | 10973 |
72 | 文史 | 2227 | 长春大学 | 541 | 12831 |
73 | 文史 | 2228 | 北华大学 | 538 | 14137 |
74 | 文史 | 2229 | 长春工程学院 | 526 | 19822 |
75 | 文史 | 2230 | 长春工业大学 | 538 | 14383 |
76 | 文史 | 2231 | 长春师范大学 | 537 | 14654 |
77 | 文史 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 512 | 27455 |
78 | 文史 | 2237 | 吉林外国语大学 | 526 | 19620 |
79 | 文史 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 519 | 23263 |
80 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 536 | 15149 |
81 | 文史 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 527 | 19032 |
82 | 文史 | 2251 | 哈尔滨学院 | 524 | 20783 |
83 | 文史 | 2257 | 大庆师范学院 | 514 | 26315 |
84 | 文史 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 495 | 37623 |
85 | 文史 | 2289 | 上海第二工业大学 | 555 | 8271 |
86 | 文史 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 561 | 6670 |
87 | 文史 | 2291 | 上海商学院 | 558 | 7538 |
88 | 文史 | 2294 | 上海建桥学院 | 491 | 40180 |
89 | 文史 | 2318 | 南京工程学院 | 551 | 9613 |
90 | 文史 | 2320 | 江苏警官学院 | 549 | 10226 |
91 | 文史 | 2325 | 盐城师范学院 | 538 | 14073 |
92 | 文史 | 2327 | 江苏理工学院 | 545 | 11654 |
93 | 文史 | 2328 | 江苏海洋大学 | 548 | 10494 |
94 | 文史 | 2331 | 金陵科技学院 | 545 | 11369 |
95 | 文史 | 2332 | 徐州工程学院 | 542 | 12619 |
96 | 文史 | 2333 | 张家口学院 | 521 | 22388 |
97 | 文史 | 2334 | 南京晓庄学院 | 549 | 10042 |
98 | 文史 | 2335 | 三江学院 | 514 | 25964 |
99 | 文史 | 2336 | 常熟理工学院 | 544 | 11828 |
100 | 文史 | 2340 | 江苏师范大学 | 557 | 7823 |
101 | 文史 | 2342 | 江苏第二师范学院 | 543 | 12125 |
102 | 文史 | 2359 | 绍兴文理学院 | 545 | 11535 |
103 | 文史 | 2360 | 温州大学 | 558 | 7520 |
104 | 文史 | 2362 | 嘉兴学院 | 552 | 9197 |
105 | 文史 | 2363 | 浙江传媒学院 | 560 | 6840 |
106 | 文史 | 2364 | 台州学院 | 541 | 13005 |
107 | 文史 | 2366 | 宁波工程学院 | 542 | 12758 |
108 | 文史 | 2369 | 丽水学院 | 538 | 14294 |
109 | 文史 | 2370 | 宁波财经学院 | 508 | 29624 |
110 | 文史 | 2373 | 浙江外国语学院 | 558 | 7535 |
111 | 文史 | 2374 | 浙江万里学院 | 530 | 17803 |
112 | 文史 | 2384 | 淮北师范大学 | 547 | 10673 |
113 | 文史 | 2387 | 安徽科技学院 | 534 | 16053 |
114 | 文史 | 2388 | 安徽农业大学 | 550 | 9977 |
115 | 文史 | 2389 | 安徽建筑大学 | 545 | 11555 |
116 | 文史 | 2390 | 安徽中医药大学 | 527 | 19214 |
117 | 文史 | 2393 | 合肥学院 | 541 | 13101 |
118 | 文史 | 2398 | 安庆师范大学 | 540 | 13350 |
119 | 文史 | 2402 | 滁州学院 | 539 | 13878 |
120 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 546 | 11177 |
121 | 文史 | 2424 | 泉州师范学院 | 544 | 11971 |
122 | 文史 | 2425 | 闽南师范大学 | 547 | 10724 |
123 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 563 | 6185 |
124 | 文史 | 2428 | 福建农林大学 | 539 | 13709 |
125 | 文史 | 2429 | 莆田学院 | 514 | 25918 |
126 | 文史 | 2430 | 龙岩学院 | 533 | 16161 |
127 | 文史 | 2434 | 厦门理工学院 | 541 | 13182 |
128 | 文史 | 2435 | 三明学院 | 530 | 17861 |
129 | 文史 | 2438 | 武夷学院 | 501 | 33774 |
130 | 文史 | 2439 | 仰恩大学 | 497 | 36495 |
131 | 文史 | 2466 | 山东农业大学 | 546 | 11172 |
132 | 文史 | 2469 | 山东管理学院 | 534 | 15753 |
133 | 文史 | 2470 | 山东交通学院 | 539 | 13767 |
134 | 文史 | 2472 | 潍坊学院 | 533 | 16521 |
135 | 文史 | 2473 | 聊城大学 | 542 | 12537 |
136 | 文史 | 2474 | 鲁东大学 | 547 | 10933 |
137 | 文史 | 2475 | 临沂大学 | 540 | 13353 |
138 | 文史 | 2477 | 山东建筑大学 | 548 | 10358 |
139 | 文史 | 2479 | 青岛农业大学 | 545 | 11518 |
140 | 文史 | 2481 | 滨州医学院 | 527 | 19274 |
141 | 文史 | 2482 | 山东财经大学 | 560 | 7068 |
142 | 文史 | 2485 | 菏泽学院 | 514 | 26369 |
143 | 文史 | 2486 | 山东理工大学 | 546 | 11133 |
144 | 文史 | 2492 | 山东政法学院 | 548 | 10295 |
145 | 文史 | 2494 | 山东中医药大学 | 545 | 11384 |
146 | 文史 | 2495 | 济宁学院 | 526 | 19855 |
147 | 文史 | 2502 | 河南理工大学 | 543 | 12345 |
148 | 文史 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 541 | 13015 |
149 | 文史 | 2504 | 河南工业大学 | 551 | 9578 |
150 | 文史 | 2505 | 河南科技大学 | 546 | 11059 |
151 | 文史 | 2507 | 中原工学院 | 521 | 22439 |
152 | 文史 | 2508 | 河南农业大学 | 543 | 12161 |
153 | 文史 | 2509 | 河南科技学院 | 521 | 22181 |
154 | 文史 | 2510 | 河南中医药大学 | 524 | 20577 |
155 | 文史 | 2512 | 许昌学院 | 509 | 28898 |
156 | 文史 | 2513 | 信阳师范学院 | 530 | 17651 |
157 | 文史 | 2514 | 安阳师范学院 | 525 | 20229 |
158 | 文史 | 2515 | 洛阳师范学院 | 531 | 17233 |
159 | 文史 | 2516 | 商丘师范学院 | 525 | 19940 |
160 | 文史 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 539 | 13626 |
161 | 文史 | 2519 | 河南城建学院 | 521 | 22080 |
162 | 文史 | 2520 | 周口师范学院 | 520 | 22784 |
163 | 文史 | 2521 | 南阳师范学院 | 524 | 20624 |
164 | 文史 | 2522 | 南阳理工学院 | 514 | 26343 |
165 | 文史 | 2523 | 安阳工学院 | 514 | 26064 |
166 | 文史 | 2524 | 黄淮学院 | 515 | 25325 |
167 | 文史 | 2525 | 平顶山学院 | 516 | 24995 |
168 | 文史 | 2526 | 黄河科技学院 | 490 | 40428 |
169 | 文史 | 2527 | 新乡学院 | 517 | 24265 |
170 | 文史 | 2528 | 洛阳理工学院 | 530 | 17825 |
171 | 文史 | 2529 | 河南工程学院 | 530 | 17496 |
172 | 文史 | 2530 | 郑州师范学院 | 531 | 17369 |
173 | 文史 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 496 | 37154 |
174 | 文史 | 2542 | 武汉纺织大学 | 549 | 10122 |
175 | 文史 | 2545 | 湖北中医药大学 | 546 | 11272 |
176 | 文史 | 2547 | 黄冈师范学院 | 532 | 16619 |
177 | 文史 | 2549 | 湖北民族大学 | 539 | 13901 |
178 | 文史 | 2550 | 湖北文理学院 | 541 | 13047 |
179 | 文史 | 2551 | 武汉体育学院 | 540 | 13418 |
180 | 文史 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 518 | 23990 |
181 | 文史 | 2553 | 湖北工程学院 | 539 | 13990 |
182 | 文史 | 2554 | 湖北科技学院 | 532 | 16908 |
183 | 文史 | 2559 | 湖北经济学院 | 555 | 8238 |
184 | 文史 | 2560 | 湖北理工学院 | 528 | 18698 |
185 | 文史 | 2562 | 湖北第二师范学院 | 545 | 11569 |
186 | 文史 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 507 | 30062 |
187 | 文史 | 2564 | 荆楚理工学院 | 526 | 19861 |
188 | 文史 | 2565 | 汉江师范学院 | 524 | 20891 |
189 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 550 | 9696 |
190 | 文史 | 2604 | 湖南理工学院 | 533 | 16247 |
191 | 文史 | 2605 | 衡阳师范学院 | 544 | 12030 |
192 | 文史 | 2606 | 湖南文理学院 | 543 | 12432 |
193 | 文史 | 2607 | 湖南工商大学 | 558 | 7551 |
194 | 文史 | 2609 | 湖南城市学院 | 535 | 15343 |
195 | 文史 | 2612 | 湖南工程学院 | 488 | 42296 |
196 | 文史 | 2614 | 吉首大学 | 545 | 11374 |
197 | 文史 | 2615 | 邵阳学院 | 517 | 24367 |
198 | 文史 | 2616 | 湖南科技学院 | 529 | 17961 |
199 | 文史 | 2617 | 怀化学院 | 525 | 20137 |
200 | 文史 | 2618 | 湘南学院 | 529 | 18125 |
201 | 文史 | 2619 | 长沙学院 | 549 | 10039 |
202 | 文史 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 527 | 19335 |
203 | 文史 | 2621 | 长沙医学院 | 530 | 17894 |
204 | 文史 | 2625 | 长沙师范学院 | 532 | 16934 |
205 | 文史 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 546 | 10998 |
206 | 文史 | 2628 | 湖南女子学院 | 526 | 19522 |
207 | 文史 | 2662 | 韶关学院 | 531 | 17208 |
208 | 文史 | 2663 | 广东技术师范大学 | 546 | 11246 |
209 | 文史 | 2665 | 广东石油化工学院 | 526 | 19779 |
210 | 文史 | 2669 | 岭南师范学院 | 541 | 12847 |
211 | 文史 | 2671 | 嘉应学院 | 527 | 19319 |
212 | 文史 | 2676 | 广东金融学院 | 561 | 6603 |
213 | 文史 | 2677 | 韩山师范学院 | 511 | 27628 |
214 | 文史 | 2681 | 广东警官学院 | 554 | 8690 |
215 | 文史 | 2683 | 广东第二师范学院 | 545 | 11601 |
216 | 文史 | 2686 | 惠州学院 | 542 | 12557 |
217 | 文史 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 540 | 13313 |
218 | 文史 | 2723 | 桂林理工大学 | 540 | 13461 |
219 | 文史 | 2726 | 广西中医药大学 | 541 | 12990 |
220 | 文史 | 2727 | 桂林医学院 | 516 | 25014 |
221 | 文史 | 2728 | 南宁师范大学 | 543 | 12155 |
222 | 文史 | 2729 | 玉林师范学院 | 520 | 22738 |
223 | 文史 | 2730 | 广西民族大学 | 543 | 12086 |
224 | 文史 | 2731 | 广西财经学院 | 544 | 11837 |
225 | 文史 | 2733 | 梧州学院 | 500 | 34823 |
226 | 文史 | 2734 | 北部湾大学 | 527 | 19076 |
227 | 文史 | 2736 | 百色学院 | 510 | 28554 |
228 | 文史 | 2737 | 广西民族师范学院 | 513 | 26594 |
229 | 文史 | 2738 | 广西外国语学院 | 503 | 32965 |
230 | 文史 | 2739 | 广西警察学院 | 516 | 25222 |
231 | 文史 | 2753 | 海南医学院 | 539 | 13846 |
232 | 文史 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 532 | 16918 |
233 | 文史 | 2774 | 重庆理工大学 | 555 | 8371 |
234 | 文史 | 2775 | 重庆工商大学 | 558 | 7490 |
235 | 文史 | 2776 | 重庆三峡学院 | 543 | 12282 |
236 | 文史 | 2777 | 重庆文理学院 | 547 | 10946 |
237 | 文史 | 2778 | 四川外国语大学 | 559 | 7124 |
238 | 文史 | 2779 | 长江师范学院 | 541 | 13155 |
239 | 文史 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 539 | 13984 |
240 | 文史 | 2800 | 乐山师范学院 | 519 | 23331 |
241 | 文史 | 2803 | 四川轻化工大学 | 537 | 14690 |
242 | 文史 | 2805 | 绵阳师范学院 | 527 | 19200 |
243 | 文史 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 532 | 16634 |
244 | 文史 | 2808 | 西南民族大学 | 555 | 8432 |
245 | 文史 | 2811 | 四川文理学院 | 527 | 18946 |
246 | 文史 | 2812 | 成都大学 | 556 | 8060 |
247 | 文史 | 2814 | 西昌学院 | 512 | 27007 |
248 | 文史 | 2815 | 川北医学院 | 528 | 18800 |
249 | 文史 | 2817 | 成都师范学院 | 544 | 11857 |
250 | 文史 | 2832 | 贵州医科大学 | 523 | 21045 |
251 | 文史 | 2833 | 遵义医科大学 | 525 | 20248 |
252 | 文史 | 2834 | 贵州财经大学 | 537 | 14653 |
253 | 文史 | 2835 | 贵州民族大学 | 541 | 13107 |
254 | 文史 | 2837 | 遵义师范学院 | 524 | 20866 |
255 | 文史 | 2841 | 贵阳学院 | 504 | 32216 |
256 | 文史 | 2842 | 安顺学院 | 512 | 27380 |
257 | 文史 | 2845 | 凯里学院 | 513 | 26438 |
258 | 文史 | 2846 | 兴义民族师范学院 | 512 | 27463 |
259 | 文史 | 2848 | 贵州商学院 | 521 | 22476 |
260 | 文史 | 2852 | 昆明理工大学 | 553 | 8904 |
261 | 文史 | 2853 | 西南林业大学 | 544 | 11959 |
262 | 文史 | 2854 | 云南中医药大学 | 542 | 12511 |
263 | 文史 | 2855 | 云南农业大学 | 538 | 14417 |
264 | 文史 | 2856 | 玉溪师范学院 | 521 | 21971 |
265 | 文史 | 2857 | 云南民族大学 | 539 | 13827 |
266 | 文史 | 2858 | 云南财经大学 | 549 | 10218 |
267 | 文史 | 2859 | 楚雄师范学院 | 511 | 28135 |
268 | 文史 | 2860 | 曲靖师范学院 | 527 | 19343 |
269 | 文史 | 2861 | 大理大学 | 540 | 13191 |
270 | 文史 | 2862 | 红河学院 | 509 | 29016 |
271 | 文史 | 2863 | 昆明学院 | 529 | 18186 |
272 | 文史 | 2864 | 普洱学院 | 513 | 26442 |
273 | 文史 | 2865 | 文山学院 | 510 | 28523 |
274 | 文史 | 2866 | 云南警官学院 | 541 | 13034 |
275 | 文史 | 2872 | 西安工业大学 | 551 | 9533 |
276 | 文史 | 2875 | 西安石油大学 | 548 | 10363 |
277 | 文史 | 2876 | 西安邮电大学 | 551 | 9579 |
278 | 文史 | 2877 | 西安财经大学 | 553 | 8916 |
279 | 文史 | 2881 | 陕西理工大学 | 534 | 15780 |
280 | 文史 | 2882 | 延安大学 | 541 | 13149 |
281 | 文史 | 2883 | 咸阳师范学院 | 524 | 20680 |
282 | 文史 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 524 | 20486 |
283 | 文史 | 2885 | 渭南师范学院 | 514 | 26243 |
284 | 文史 | 2886 | 西安文理学院 | 541 | 12924 |
285 | 文史 | 2887 | 榆林学院 | 512 | 27250 |
286 | 文史 | 2890 | 商洛学院 | 512 | 27488 |
287 | 文史 | 2891 | 西安翻译学院 | 502 | 33559 |
288 | 文史 | 2893 | 安康学院 | 516 | 25095 |
289 | 文史 | 2895 | 陕西学前师范学院 | 519 | 23229 |
290 | 文史 | 2924 | 天水师范学院 | 516 | 24901 |
291 | 文史 | 2925 | 兰州交通大学 | 543 | 12342 |
292 | 文史 | 2927 | 河西学院 | 513 | 26410 |
293 | 文史 | 2928 | 西北民族大学 | 537 | 14516 |
294 | 文史 | 2930 | 陇东学院 | 510 | 28621 |
295 | 文史 | 2933 | 兰州财经大学 | 544 | 11682 |
296 | 文史 | 2934 | 甘肃政法大学 | 549 | 10211 |
297 | 文史 | 2942 | 青海民族大学 | 523 | 21020 |
298 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 535 | 15605 |
299 | 文史 | 2982 | 新疆天山职业技术大学 | 488 | 42296 |
300 | 文史 | 2984 | 伊犁师范大学 | 509 | 28908 |
301 | 文史 | 2985 | 喀什大学 | 508 | 29731 |
302 | 文史 | 2986 | 塔里木大学 | 510 | 28626 |
303 | 文史 | 2988 | 新疆财经大学 | 526 | 19643 |
304 | 文史 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 499 | 35174 |
305 | 文史 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 488 | 42296 |
306 | 文史 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 504 | 32287 |
307 | 文史 | 3045 | 南开大学滨海学院 | 529 | 18005 |
308 | 文史 | 3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 501 | 33851 |
309 | 文史 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 511 | 27862 |
310 | 文史 | 3049 | 天津大学仁爱学院 | 501 | 33766 |
311 | 文史 | 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 497 | 36180 |
312 | 文史 | 3052 | 天津天狮学院 | 506 | 31088 |
313 | 文史 | 3072 | 河北科技大学理工学院 | 507 | 30549 |
314 | 文史 | 3077 | 华北电力大学科技学院 | 510 | 28362 |
315 | 文史 | 3079 | 河北地质大学华信学院 | 498 | 35841 |
316 | 文史 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 488 | 42296 |
317 | 文史 | 3083 | 北京中医药大学东方学院 | 504 | 32191 |
318 | 文史 | 3086 | 保定理工学院 | 496 | 37274 |
319 | 文史 | 3087 | 华北理工大学轻工学院 | 496 | 36911 |
320 | 文史 | 3089 | 河北经贸大学经济管理学院 | 511 | 27764 |
321 | 文史 | 3091 | 河北科技学院 | 495 | 37845 |
322 | 文史 | 3132 | 中北大学信息商务学院 | 496 | 36864 |
323 | 文史 | 3136 | 山西大学商务学院 | 506 | 30868 |
324 | 文史 | 3139 | 山西应用科技学院 | 488 | 42296 |
325 | 文史 | 3140 | 山西工商学院 | 488 | 42296 |
326 | 文史 | 3193 | 大连财经学院 | 488 | 42296 |
327 | 文史 | 3196 | 大连东软信息学院 | 488 | 42296 |
328 | 文史 | 3197 | 辽宁财贸学院 | 488 | 42296 |
329 | 文史 | 3203 | 沈阳科技学院 | 488 | 42296 |
330 | 文史 | 3205 | 上海兴伟学院 | 491 | 40154 |
331 | 文史 | 3222 | 长春光华学院 | 501 | 33945 |
332 | 文史 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 496 | 37084 |
333 | 文史 | 3224 | 长春理工大学光电信息学院 | 497 | 36588 |
334 | 文史 | 3225 | 长春财经学院 | 504 | 32284 |
335 | 文史 | 3226 | 吉林建筑科技学院 | 492 | 39577 |
336 | 文史 | 3227 | 长春建筑学院 | 493 | 38880 |
337 | 文史 | 3228 | 长春科技学院 | 495 | 37520 |
338 | 文史 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 495 | 37359 |
339 | 文史 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | 488 | 42296 |
340 | 文史 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 494 | 38434 |
341 | 文史 | 3245 | 黑龙江工商学院 | 488 | 41711 |
342 | 文史 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 488 | 42296 |
343 | 文史 | 3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 493 | 39098 |
344 | 文史 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | 489 | 41282 |
345 | 文史 | 3249 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 488 | 41873 |
346 | 文史 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 532 | 16757 |
347 | 文史 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 501 | 34022 |
348 | 文史 | 3284 | 上海师范大学天华学院 | 513 | 26513 |
349 | 文史 | 3285 | 上海杉达学院 | 523 | 20968 |
350 | 文史 | 3311 | 东南大学成贤学院 | 516 | 24736 |
351 | 文史 | 3312 | 南京理工大学紫金学院 | 527 | 19025 |
352 | 文史 | 3316 | 南京信息工程大学滨江学院 | 523 | 20955 |
353 | 文史 | 3317 | 江苏大学京江学院 | 511 | 27956 |
354 | 文史 | 3318 | 南京邮电大学通达学院 | 515 | 25443 |
355 | 文史 | 3319 | 南京财经大学红山学院 | 510 | 28451 |
356 | 文史 | 3321 | 南京审计大学金审学院 | 526 | 19793 |
357 | 文史 | 3322 | 南京工业大学浦江学院 | 510 | 28536 |
358 | 文史 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 518 | 23812 |
359 | 文史 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 504 | 32386 |
360 | 文史 | 3325 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 512 | 27533 |
361 | 文史 | 3326 | 无锡太湖学院 | 501 | 33956 |
362 | 文史 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 506 | 31121 |
363 | 文史 | 3329 | 苏州科技大学天平学院 | 510 | 28443 |
364 | 文史 | 3330 | 扬州大学广陵学院 | 515 | 25774 |
365 | 文史 | 3332 | 南京医科大学康达学院 | 504 | 32204 |
366 | 文史 | 3333 | 苏州大学应用技术学院 | 508 | 29637 |
367 | 文史 | 3334 | 苏州大学文正学院 | 532 | 16985 |
368 | 文史 | 3335 | 中国矿业大学徐海学院 | 511 | 28159 |
369 | 文史 | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 513 | 26587 |
370 | 文史 | 3338 | 南通大学杏林学院 | 509 | 29261 |
371 | 文史 | 3353 | 浙江农林大学暨阳学院 | 505 | 31389 |
372 | 文史 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 519 | 23426 |
373 | 文史 | 3355 | 嘉兴学院南湖学院 | 511 | 28100 |
374 | 文史 | 3356 | 浙江工业大学之江学院 | 488 | 42296 |
375 | 文史 | 3358 | 浙江师范大学行知学院 | 510 | 28224 |
376 | 文史 | 3359 | 温州商学院 | 491 | 40298 |
377 | 文史 | 3362 | 湖州师范学院求真学院 | 503 | 32455 |
378 | 文史 | 3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 500 | 34293 |
379 | 文史 | 3364 | 温州大学瓯江学院 | 514 | 26349 |
380 | 文史 | 3365 | 浙江工商大学杭州商学院 | 526 | 19559 |
381 | 文史 | 3366 | 浙江越秀外国语学院 | 492 | 39656 |
382 | 文史 | 3368 | 上海财经大学浙江学院 | 523 | 21418 |
383 | 文史 | 3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 508 | 29550 |
384 | 文史 | 3370 | 浙江财经大学东方学院 | 511 | 28132 |
385 | 文史 | 3371 | 浙江树人学院 | 504 | 32245 |
386 | 文史 | 3384 | 安徽外国语学院 | 505 | 31450 |
387 | 文史 | 3385 | 淮北师范大学信息学院 | 510 | 28358 |
388 | 文史 | 3386 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 504 | 31960 |
389 | 文史 | 3387 | 马鞍山学院 | 488 | 42296 |
390 | 文史 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 535 | 15545 |
391 | 文史 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 536 | 15131 |
392 | 文史 | 3423 | 阳光学院 | 502 | 33289 |
393 | 文史 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 510 | 28268 |
394 | 文史 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 516 | 25173 |
395 | 文史 | 3427 | 福建农林大学金山学院 | 505 | 31452 |
396 | 文史 | 3428 | 厦门工学院 | 512 | 27023 |
397 | 文史 | 3429 | 闽南科技学院 | 489 | 41232 |
398 | 文史 | 3430 | 福州工商学院 | 499 | 35068 |
399 | 文史 | 3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 505 | 31668 |
400 | 文史 | 3463 | 聊城大学东昌学院 | 502 | 33055 |
401 | 文史 | 3464 | 中国石油大学胜利学院 | 506 | 30627 |
402 | 文史 | 3466 | 山东科技大学泰山科技学院 | 502 | 33576 |
403 | 文史 | 3470 | 青岛工学院 | 498 | 35771 |
404 | 文史 | 3504 | 郑州工商学院 | 502 | 33099 |
405 | 文史 | 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 498 | 35966 |
406 | 文史 | 3507 | 河南师范大学新联学院 | 504 | 31904 |
407 | 文史 | 3508 | 信阳学院 | 503 | 33039 |
408 | 文史 | 3513 | 内蒙古鸿德文理学院 | 494 | 38138 |
409 | 文史 | 3541 | 湖北民族大学科技学院 | 498 | 35574 |
410 | 文史 | 3542 | 文华学院 | 519 | 23077 |
411 | 文史 | 3543 | 武昌理工学院 | 499 | 35100 |
412 | 文史 | 3544 | 武汉学院 | 523 | 21046 |
